久久久久久免费毛片精品-色偷偷色噜噜狠狠网站久久-日产精品久久久久久久性色-少妇脱了内裤让我添-亚洲αv在线精品糸列

搜索

語言

產(chǎn)品中心
products
/
/
WO系列污水污物潛水電泵
瀏覽量:
1000

WO系列污水污物潛水電泵

產(chǎn)品編號
產(chǎn)品描述
參數(shù)

產(chǎn)品描述

WO污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵)是一種機(jī)泵一體的下泵潛水電泵,是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)商結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點研制而成的心一代泵產(chǎn)品。葉輪采用了先進(jìn)的水力模型設(shè)計,并精密鑄造而成,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點。在排送固體穎粒和長纖維垃圾等方面具有獨特的效果,單片或雙片葉輪結(jié)構(gòu),它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常號的過流性,配以合理的蝸室,確保了該產(chǎn)品的高過流性條件下的高效率,是一種理想的排污電泵。

 

技術(shù)參數(shù)

型號
TYPE
額定流量
Limited Data
(mh)
睡定揚(yáng)程
Rated lift
(m)
功率
Power
[kw)
管徑
Pipe
diameter
同多轉(zhuǎn)走Speed (rimin)
100WQ110-10-5.5 110 10 .5 100 3000
150WQ150-7-5.5 150 7 5
5.5
150 3000
80WQ80-20-7.5 50 20 7.5 80 3000
100WQ100-15-7.5 100 150 7.5 100 3000
150WQ145-9-7.5 145 9 7.5 150 3000
100WQ100-25-11 100 25 11 100 3000
150WQ130-7-11 130 7 11 150 3000
200WQ300-7-11 300 7 11 200 3000
250WQ400-5-11 400 5 11 250 3000
100WQ100-30-15 100 30 15 100 3000
150WQ400-5-11 400 5 11 150 3000
200WO250-11-15 250 11 15 200 3000
250WQ500-5-15 500 5 15 250 3000
100WQ100-35-18.5 100 35 18.5 100 3000
150WQ180-20-18.5 180 20 18.5 150 3000
200WQ250-15-18.5 250 15 18.5 200 3000
250WQ500-8-18.5 500 8 18.5 250 3000
300WQ700-8-18.5 700   18.5 300 3000
100WQ100-40-22 100 40 22 100 3000
150WQ180-25-22 180 25 22 150 3000
200WQ300-16-22 300 016 22 200 3000
250WQ500-8-22 500 8 22 250 3000
300WQ700-6-22 700   22 300 3000
100WQ120-45-30 120 45 30 100 3000
150WQ200-30-30 200 30 30 150 3000
200WQ250-22-30 250 22 30 200 3000
250WQ600-11-30 600 11 30 250 3000
300WQ800-7-30 800 7 30 300 3000
100WQ120-50-37 120 50 37 100 3000
150WO200-35-37 200 35 37 150 3000
200WQ350-25-37 350 25 37 200 3000
250WQ600-14-37 600 14 37 250 3000
300WQ800-9-37 800 9 37 300 3000
350WQ1000-7-37 100 7 37 350 3000
100WQ100-60-45 0
100
60 45 100 3000
150WQ200-40-45 200 40 45 150 3000
200WQ300-32-45 300 32 45 200 3000
250WQ600-17-45 600 17 45 250 3000
300WQ800-12-45 800 12 45 300 3000
350WQ1000-9-45 1000 9 45 350 3000
100WQ10-65-5 100 65 55 100 3000
05
150WQ200-48-55
200 48 55 150 3000
200WQ300-40-55 300 40 55 200 3000
250WQ600-20-55 600 20 55 250 3000
300WQ1100-15-55 1100 15 55 300 3000
350WQ1100-10-55 1100 10 55 350 3000
400WQ1300-8-55 1300   55 400 3000
100WQ120-75-75 120 75 75 100 3000
150WQ200-60-75 200 6 75 150 3000
200WQ300-50-75 300 0
50
75 200 3000
250WQ600-25-75 600 25 75 250 3000
300WQ800-20-75 800 20 75 300 3000
350WQ1300-12-7 1300 12 75 350 3000
5 1400 11 75 400 3000
150WQ200-70-90 200 70 90 150 3000
250WQ600-30-90 600 30 90 250 3000
200WQ300-65-110 300 6 110 200 3000
300WQ1000-25-110 1000 5
25
110 300 3000
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
  
這是描述信息
依靠質(zhì)量服務(wù)求生存,依靠科技創(chuàng)新求發(fā)展,不斷開拓新的市場,根據(jù)市場需求努力打造一等的水泵行業(yè)新星企業(yè)
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)照洋工業(yè)園區(qū)
電話:0576-86330518
手機(jī):15857691080
傳真:0576-86330518
網(wǎng)址:www.gzsanacoo.com
這是描述信息
手機(jī)網(wǎng)站二維碼
Copyright ? 浙江廣碩泵業(yè)科技有限公司  技術(shù)聲明       浙ICP備2020044130號        網(wǎng)站建設(shè):中企動力  臺州