久久久久久免费毛片精品-色偷偷色噜噜狠狠网站久久-日产精品久久久久久久性色-少妇脱了内裤让我添-亚洲αv在线精品糸列

搜索

語言

產品中心
products
/
/
WQD/WQ系列污水污物潛水電泵
瀏覽量:
1000

WQD/WQ系列污水污物潛水電泵

產品編號
產品描述
參數

產品概述

WQD型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),執行GB/T24674-2009標準,電泵由水泵、密封、電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為無堵塞流道式葉輪蝸殼結構;水泵與電機之間采用雙端面碳化硅或合金機械密封,各固定止口密封處采用“O”型耐油橡膠封圈作精密封。

 

使用條件

電泵在下列使用條件下應能連續正常工作:
1.介質溫度不超過+40℃;
2.介質的PH值在4~10之間;
3.介質的密度最大為12X10³kg/m³;
4.電源頻率為50Hz,電壓為單相220V,三相380V,電壓波動范圍為額定值的±10%。
5.潛水深度不超過5m。

 

技術參數

型號
TYPE
流量 
flow 
(m³/h)
揚程 
lift 
(m)
功率 
Power 
(kW)
轉速 
Speed 
(r/min)
電壓 
Voltage 
(V)
頻率 
Frequency 
(Hz)
50WQ10-10-0.75 10 10 0.75 3000 380 50
65WQ15-7-0.75 15 7 0.75 3000 380 50
25WQ5-22-1.1 5 22 1.1 3000 380 50
32WQ6-20-1.1 6 20 1.1 3000 380 50
40WQ7-18-1.1 7 18 1.1 3000 380 50
50WQ10-12-1.1 10 12 1.1 3000 380 50
65WQ15-9-1.1 15 9 1.1 3000 380 50
50WQ15-15-1.5 15 15 1.5 3000 380 50
65WQ20-10-1.5 20 10 1.5 3000 380 50
80WQ40-7-1.5 40 7 1.5 3000 380 50
50WQ15-20-2.2 15 20 2.2 3000 380 50
50WQ9-22-2.2 9 22 2.2 3000 380 50
65WQ20-18-2.2 20 18 2.2 3000 380 50
80WQ40-10-2.2 40 10 2.2 3000 380 50
100WQ50-7-2.2 50 7 2.2 3000 380 50
50WQ15-30-3 15 30 3 3000 380 50
65WQ25-24-3 25 24 3 3000 380 50
80WQ43-13-3 43 13 3 3000 380 50
100WQ60-9-3 60 9 3 3000 380 50
50WQ15-35-4 15 35 4 3000 380 50
65WQ25-28-4 25 28 4 3000 380 50
80WQ30-25-4 30 25 4 3000 380 50
100WQ60-13-4 60 13 4 3000 380 50
50WQ15-45-5.5 15 45 5.5 3000 380 50
65WQ25-38-5.5 25 38 5.5 3000 380 50
80WQ30-30-5.5 30 30 5.5 3000 380 50
100WQ65-18-5.5 65 18 5.5 3000 380 50
150WQ100-7-5.5 100 7 5.5 3000 380 50
50WQ20-45-7.5 20 45 7.5 3000 380 50
65WQ30-35-7.5 30 35 7.5 3000 380 50
80WQ50-30-7.5 50 30 7.5 3000 380 50
100WQ80-20-7.5 80 20 7.5 3000 380 50
150WQ100-10-7.5 100 10 7.5 3000 380 50
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
  
這是描述信息
依靠質量服務求生存,依靠科技創新求發展,不斷開拓新的市場,根據市場需求努力打造一等的水泵行業新星企業
聯系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮照洋工業園區
電話:0576-86330518
手機:15857691080
傳真:0576-86330518
這是描述信息
手機網站二維碼
Copyright ? 浙江廣碩泵業科技有限公司  技術聲明       浙ICP備2020044130號        網站建設:中企動力  臺州